Profil Hakim
Profil Ketua dan Wakil Ketua
|
|||
|
N a m a | : | - |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P |
: | - | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
A l a m a t | : | - | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
:- |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
N a m a | : | ANGGALANTON BOANG MANALU, S.H., M.H. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Dairi, 22 September 1978 | |
N I P | : | 19780922 200212 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Hakim Tingkat Pertama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Universitas Islam Riau | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bangkinang TMT Mulai 18 Juli 2012 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam TMT Mulai 21 Desember 2015 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam TMT Mulai 01 Maret 2017 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang TMT Mulai 01 Maret 2021 - Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tual TMT Mulai 06 November 2023 |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN - SATYA KARYA DWI WINDU - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
Profil Hakim
|
|||
|
N a m a | : | AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jember, 12 April 1995 | |
N I P | : | 19950412 201712 1 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Tingkat Pertama / Hakim Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Jember | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|
|||
|
N a m a | : | GERSON HUKUBUN, S.H |
Tempat Tanggal Lahir | : | TUAL, 26 November 1987 | |
N I P | : | 19871126 201712 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Tingkat Pertama / Hakim Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Nabire - Hakim Pengadilan Negeri Tual - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
Profil Hakim Ad-Hoc Perikanan
|
|||
N a m a | : | Dr. Ir. IRAWAN MURIPTO, M.Sc. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 25 September 1951 | |
N I P | : | 1951092502202101015 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan/ - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 3 (S3) - Institut Pertanian Bogor | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
N a m a | : | Ir. ARMAIN NAIM, S.H., MSi. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Halmahera Selatan, 18 Juli 1968 | |
N I P | : | 1968071802202002006 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan/ - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Universitas Terbuka | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
N a m a | : | SAPTOYO, S.E., M.Sc. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banyumas, 09 Oktober 1969 | |
N I P | : | 1969100902202101013 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Institut Pertanian Bogor | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |