Profil Kepaniteraan
Profil Panitera
|
|||
|
N a m a | : | FALLY JEFRY KUMBANGSILA, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sorong, 24 Maret 1980 | |
N I P | : | 198003242001121001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan |
: | Panitera | |
Pendidikan Terakhir | : | Sarjana - S1 | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: 1. Staf Pengadilan Negeri Ambon (2001) 2. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon (2004) 3. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki (2008) 4. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki (2014) 4. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Masohi (2017) 5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tual (2018) 6. Panitera Pengadilan Negeri Kaimana (2022) 7. Panitera Pengadilan Negeri Tual (12 Juni 2024 s/d Sekarang) |
||
2. Penghargaan Yang Diperole |
: 1. Satyalancana Karya X Tahun 2015 2. Satya Karya Dwiwindu Tahun 2019 3. Satyalancana Karya XX Tahun 2022 |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
Profil Panitera Muda
Nama | : | NELLY DIAN, A.Md., S.H. | ||
NIP | : | 19830309 200604 2 002 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 April 2006 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 Mei 2007 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masohi, TMT : 01 April 2010 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 04 Desember 2014 | |||
5. |
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, TMT : 02 Maret 2020 |
|||
6. | Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tual, TMT : 04 Januari 2024 |
Nama | : | RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H. | ||
NIP | : | 19770720 200904 2 003 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 April 2009 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 01 September 2010 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 14 Juni 2013 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 13 Maret 2019 | |||
5. | Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Tual, TMT : 04 Januari 2024 |
Nama | : | JUSTINA RENYAAN | ||
NIP | : | 19690314 199303 2 006 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1993 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 September 1994 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 06 September 2006 | |||
4. | Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Februari 2016 | |||
5. |
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, TMT : 04 Januari 2024
|
Nama | : | RACHMAN TARODJI, S.H. | ||
NIP | : | 19680514 199303 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1993 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 01 Maret 1994 | |||
3. | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 09 Maret 2000 | |||
4. | Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 30 April 2007 | |||
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 22 Januari 2018 | |||
6. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tual, TMT : 04 Januari 2024 |
Profil Jabatan Fungsional
Nama | : | ROOY SIMON RENJAAN | ||
NIP | : | 19790814 200112 1 002 | ||
Jabatan | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Desember 2001 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Mei 2003 | |||
3. | Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 26 Mei 2010 | |||
4. | Juru Sita Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 06 Mei 2011 | |||
5. | Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, TMT : 03 Januari 2017 |
Nama | : | LA ABU SUKUR | ||
NIP | : | 19690906 199303 1 002 | ||
Jabatan | : | Juru Sita | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1993 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 September 1994 | |||
3. | Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, TMT : 06 September 2006 |
Profil Jabatan Pelaksana
Nama | : | JOICE MARIA YOSINA MANUHUTU, S.AP. | ||
NIP | : | 19790622 201408 2 003 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2014 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 2016 | |||
3. | Pengelola Keuangan di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 10 Juni 2020 | |||
4. | Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 April 2021 |
Nama | : | FITRIA ANJANI, A.Md.A.B | ||
NIP | : | 19961112 202203 2 012 | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 2023 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Juli 2022 | |||
3. | - | |||
4. | - |
Nama | : | RIAN SANMAS | ||
NIP | : | 19701206 201408 2 001 | ||
Jabatan | : | Pengadministrasi Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2014 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 2016 | |||
3. | Pengadministrasi Hukum di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 10 Juni 2020 | |||
Nama | : | ALBERTHINA LINCE DAHOKLORY | ||
NIP | : | 19731011 201408 2 002 | ||
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2014 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 2016 | |||
3. | Pengadministrasi Registrasi Perkara di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 10 Juni 2020 | |||
4. | - |
Nama | : | INDAH SARI, S.H | ||
NIP | : | 19951025 202407 2 001 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 Juli 2024 | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | - |