![]() |
Nama | : | KHARIS Y. TUHUMURY, ST | |
NIP | : | 19820509 200904 1 006 | ||
Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan / IV-B | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / III/c | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 April 2009 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2010 | |||
3. | Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Tual, TMT : | |||
4. | Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Negeri Tual, TMT : 27 November 2013 | |||
5. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, TMT : 22 Desember 2015 | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama |
: |
JETI CORNELA RAHAWEMAN, SE |
|
NIP | : | 19750426 201408 2 001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana / IV-B | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda TK.I/ III/b | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 Agustus 2014 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 November 2015 | |||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | JOHANES J. HITIPEUW, ST | |
NIP | : | 19790321 200501 1 001 | ||
Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 Februari 2005 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 Februari 2006 | |||
3. | ||||
4. | ||||
![]() |