![]() |
Nama |
: |
JOSEPH RUMANGUN, S.H |
|
NIP | : | 19630629 198503 1 002 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1985 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 1987 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 21 Oktober 1999 | |||
4. | Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, TMT : 31 Juli 2003 | |||
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 Juli 2011 | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | RAHMAN TARODJI, S.H |
|
NIP | : | 19680514 199303 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda TK. I / (III/b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 1 Maret 1993 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 1 Maret 1994 | |||
3. | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 9 Maret 2000 | |||
4. | Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, TMT : 30 April 2007 | |||
5. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 22 Januari 2018 | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, SH | |
NIP | : | 19770720 200904 2 003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 1 April 2009 | |
2. | PNS di Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 1 September 2010 | |||
3. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, TMT : 14 Juni 2013 | |||
4. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, TMT : 11 Maret 2019 | |||
![]() |
||||
Nama | : | |||
NIP | : | |||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | ||
2. | ||||
3. | ||||
![]() |