Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2026

DIPA 01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2026

DIPA 03
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran Januari 2026 |
|
|
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Februari 2026 |
|
|
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran Maret 2026 |
|
|
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran April 2026 |
|
|
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran Mei 2026 |
|
|
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran Juni 2026 |
|
|
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran Juli 2026 |
|
|
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran Agustus 2026 |
|
|
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran September 2026 |
|
|
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran Oktober 2026 |
|
|
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran November 2026 |
|
|
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran Desember 2026 |
|

LAPORAN PNBP 2026
| 1. | Laporan PNBP Januari 2026 |
|
|
| 2. | Laporan PNBP Februari 2026 |
|
|
| 3. | Laporan PNBP Maret 2026 |
|
|
| 4. | Laporan PNBP April 2026 |
|
|
| 5. | Laporan PNBP Mei 2026 |
|
|
| 6. | Laporan PNBP Juni 2026 |
|
|
| 7. | Laporan PNBP Juli 2026 |
|
|
| 8. | Laporan PNBP Agustus 2026 |
|
|
| 9. | Laporan PNBP September 2026 |
|
|
| 10. | Laporan PNBP Oktober 2026 | ||
| 11. | Laporan PNBP November 2026 | ||
| 12. | Laporan PNBP Desember 2026 |

LAPORAN KEUANGAN DIPA 01
| 1. | Laporan Keuangan Semester I Triwulan III Tahun 2026 |
|
|
| 2 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan II Tahun 2026 | ||
| 3 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan I Tahun 2026 | ||
| 4 |

LAPORAN KEUANGAN DIPA 03
| 1. | Laporan Keuangan Semester I Triwulan III Tahun 2026 |
|
|
| 2 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan II Tahun 2026 | ||
| 3 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan I Tahun 2026 | ||
| 4 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025

DIPA 01
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran Januari 2025 |
|
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Februari 2025 | |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran Maret 2025 | |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran April 2025 | |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran Mei 2025 | |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran Juni 2025 | |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran Juli 2025 | |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran Agustus 2025 | |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran September 2025 | |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran Oktober 2025 | |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran November 2025 | |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran Desember 2025 |
DIPA 03
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran Januari 2025 |
|
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Februari 2025 | |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran Maret 2025 | |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran April 2025 | |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran Mei 2025 | |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran Juni 2025 | |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran Juli 2025 | |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran Agustus 2025 | |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran September 2025 | |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran Oktober 2025 | |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran November 2025 | |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran Desember 2025 |
LAPORAN PNBP 2025
| 1. | Laporan PNBP Januari 2025 |
|
| 2. | Laporan PNBP Februari 2025 | |
| 3. | Laporan PNBP Maret 2025 | |
| 4. | Laporan PNBP April 2025 | |
| 5. | Laporan PNBP Mei 2025 | |
| 6. | Laporan PNBP Juni 2025 | |
| 7. | Laporan PNBP Juli 2025 | |
| 8. | Laporan PNBP Agustus 2025 | |
| 9. | Laporan PNBP September 2025 | |
| 10. | Laporan PNBP Oktober 2025 | |
| 11. | Laporan PNBP November 2025 | |
| 12. | Laporan PNBP Desember 2025 |
LAPORAN KEUANGAN DIPA 01
| 1. | Laporan Keuangan Semester I Triwulan III Tahun 2025 | |
| 2 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan II Tahun 2025 | |
| 3 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan I Tahun 2025 | |
| 4 |
LAPORAN KEUANGAN DIPA 03
| 1. | Laporan Keuangan Semester I Triwulan III Tahun 2025 | |
| 2 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan II Tahun 2025 | |
| 3 | Laporan Keuangan Semester I Triwulan I Tahun 2025 | |
| 4 |
