Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
RINGKASAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BMN

| NO. | DOKUMEN | PERIODE | FILE |
| 1 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2025 | ![]() |
| 2 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2025 | ![]() |
| 3 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2024 | ![]() |
| 4 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2024 | ![]() |
| 5 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2023 | ![]() |
| 6 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2023 | ![]() |
| 7 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2022 | ![]() |
| 8 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2022 | ![]() |

