Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
RINGKASAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BMN

| NO. | DOKUMEN | PERIODE | FILE |
| 1 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2023 | ![]() |
| 2 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2023 | ![]() |
| 3 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2022 | ![]() |
| 4 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2022 | ![]() |
| 5 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2021 | ![]() |
| 6 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2021 | ![]() |
| 7 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester II - 2020 | ![]() |
| 8 | Laporan Ringkasan Daftar Aset Barang Milik Negara | Semester I - 2020 | ![]() |

