Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA PENGADILAN NEGERI TUAL
TAHUN ANGGARAN 2026
| DIPA 01 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (099727) | ||
|---|---|---|
| 1 | Petikan DIPA 01 | Download |
| 2 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-1 | Download |
| 3 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-2 | Download |
| 4 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-3 | Download |
| 5 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-4 | Download |
| 6 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-5 | Download |
| 7 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-6 | Download |
| 8 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-7 | Download |
| 9 | Petikan DIPA 01 Revisi ke-8 | Download |
| DIPA 03 : BADAN PERADILAN UMUM (099728) | ||
|---|---|---|
| 1 | Petikan DIPA 03 | Download |
| 2 | Petikan DIPA 03 Revisi ke-1 | Download |
| 3 | Petikan DIPA 03 Revisi ke-2 | Download |
| 4 | Petikan DIPA 03 Revisi ke-3 | Download |
