Profil Kesekretariatan
Profil Sekretaris

|
|
|||
|
|
N a m a | : | DESY MEGALIA MATAUSEJA, S.Sos. |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 26 Oktober 1969 | |
| N I P | : | 19691026 199904 2 001 | |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan / Eselon | : | Sekretaris | |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas Ambon | |
| A l a m a t | : | Tual | |
|
|
|||
|
1. Riwayat Jabatan |
: - Staf Pengadilan Negeri Tual, TMT 01 April 1999 " CPNS " - Staf Pengadilan Negeri Tual, TMT 01 Maret 2001 " PNS " - Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Negeri Tual, TMT 30 Juni 2003 - Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Tual, TMT 06 Desember 2003 - Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Tual,TMT 04 Februari 2008 - Sekretaris Sekretaris Pengadilan Negeri Tual, TMT 30 Desember 2015
|
||
|
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - Satyalancana Karya Satya |
||
|
3. L H K P N |
![]() |
||
|
4. Profil Lengkap |
![]() |
||
Profil Kepala Sub Bagian

| Nama | : | - | ||
| NIP | : | - | ||
| Jabatan / Eselon | : | - | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | - | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | ||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
![]() |
Nama | : | JETI CORNELA RAHAWEMAN, S.E. | |
| NIP | : | 19750426 201408 2 001 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata (III/c) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2014 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Desember 2015 | |||
| 3. | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tual, TMT : 08 Juni 2021 | |||
![]() |
Nama | : | JOHANES JULIUS HITIPEUW, S.T. | |
| NIP | : | 19790321 200502 1 001 | ||
| Jabatan / Eselon | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Tk. I / (III/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Desember 2009 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2011 | |||
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tual, TMT 08 Februari 2022 | |||
Profil Jabatan Fungsional Tertentu

![]() |
Nama | : | ZULKIFLI RAHMAT | |
| NIP | : | 19810106 200912 1 003 | ||
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil | ||
| Golongan | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
| Riwayat Jabatan | : |
1. |
CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Desember 2009 |
|
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Mei 2011 | |||
| 3. | Bendahara Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Mei 2011 | |||
Profil Jabatan Pelaksana

![]() |
Nama | : | RIAN SANMAS | |
| NIP | : | 197012062014082001 | ||
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tual | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Agustus 2014 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 01 Maret 2016 | |||
| 3. | Pengadministrasi Hukum di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 10 Juni 2020 | |||
| 4. | Pengadministrasi Perkantoran di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 02 Oktober 2023 | |||

![]() |
Nama | : | ERIKO PRADANA PUTRA, S.T. | |
| NIP | : | 200007102025061008 | ||
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tual | ||
| Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 25 Juni 2025 | |
| 2. | PNS di Pengadilan Negeri Tual, TMT : 1 Juni 2026 | |||
| 3. | ||||
| 4. | ||||








