Profil Hakim
Profil Ketua dan Wakil Ketua
|
|||
|
N a m a | : | DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M. H |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 26 Agustus 1977 | |
N I P |
: | 197708262006041004 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Ketua Pengadilan Negeri / Hakim Tingkat Pertama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - CPNS Pengadilan Negeri Ambon TMT Mulai 01 April 2006 - PNS Pengadilan Negeri Ambon TMTM Mulai 01 April 2007 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tobelo TMT Mulai 01 Juni 2019 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tual TMT Mulai 27 September 2013 - Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mamuju TMT Mulai 07 Maret 2017 - Hakim TIngkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mamuju TMT Mulai 01 September 2017 - Hakim TIngkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda TMT Mulai 11 November 2022 - Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Dataran Honupopu TMT Mulai 06 November 2023 - Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tual TMT Mulai 15 November 2024 |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - SATYA KARYA DWI WINDU - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
|
N a m a | : | - |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P | : | - | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
A l a m a t | : | - | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
- |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
- |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
Profil Hakim
|
|||
|
N a m a | : | AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jember, 12 April 1995 | |
N I P | : | 19950412 201712 1 003 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Tingkat Pertama / Hakim Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Jember | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|
|||
|
N a m a | : | GERSON HUKUBUN, S.H |
Tempat Tanggal Lahir | : | TUAL, 26 November 1987 | |
N I P | : | 19871126 201712 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Tingkat Pertama / Hakim Pratama | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 1 (S1) - Universitas Pattimura | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Nabire - Hakim Pengadilan Negeri Tual - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
Profil Hakim Ad-Hoc Perikanan
|
|||
N a m a | : | Dr. Ir. IRAWAN MURIPTO, M.Sc. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 25 September 1951 | |
N I P | : | 1951092502202101015 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan/ - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 3 (S3) - Institut Pertanian Bogor | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
N a m a | : | Ir. ARMAIN NAIM, S.H., MSi. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Halmahera Selatan, 18 Juli 1968 | |
N I P | : | 1968071802202002006 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Perikanan/ - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Universitas Terbuka | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |
|
|||
N a m a | : | SAPTOYO, S.E., M.Sc. | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banyumas, 09 Oktober 1969 | |
N I P | : | 1969100902202101013 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Jabatan Hakim | : | Hakim Ad-Hoc Tipikor / - | |
Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 (S2) - Institut Pertanian Bogor | |
A l a m a t | : | Tual | |
|
|||
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Ad-Hoc Perikanan Pengadilan Negeri Tual - - |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: - |
||
3. L H K P N |
|||
4. Profil Lengkap |